João Almeida resta con la maglia rosa alla vigilia della tappa regina di questo Giro, mentre cambia la maglia azzurra con Guerreiro che scavalca Visconti in vetta alla classifica scalatori. Démare sempre in controllo della maglia ciclamino.
LA CLASSIFICA GENERALE
Corridore | Tempo |
1. João Almeida | 71h41’18” |
2. Wilco Kelderman | +17” |
3. Jai Hindley | +2’58” |
4. Tao Geoghegan Hart | +2’59” |
5. Pello Bilbao | +3’12” |
6. Rafal Majka | +3’20” |
7. Vincenzo Nibali | +3’31” |
8. Domenico Pozzovivo | +3’52” |
9. Patrik Konrad | +4’11” |
10. Fausto Masnada | +4’26” |
11. Hermann Pernsteiner | +5’07” |
12. Jakob Fuglsang | +5’09” |
13. Brandon McNulty | +6’10” |
14. James Knox | +10’26” |
15. Sergio Samitier | +12’25” |
LA CLASSIFICA A PUNTI
Corridore | Punti |
1. Arnaud Démare | 221 punti |
2. Peter Sagan | 184 punti |
3. João Almeida | 90 punti |
4. Diego Ulissi | 77 punti |
5. Filippo Ganna | 66 punti |
6. Andrea Vendrame | 66 punti |
7. Patrick Konrad | 56 punti |
8. Simon Pellaud | 50 punti |
9. Ben O’Connor | 41 punti |
10. Wilco Kelderman | 40 punti |
11. Davide Ballerini | 40 punti |
LA CLASSIFICA SCALATORI
Corridore | Punti |
1. Ruben Guerreiro | 198 punti |
2. Giovanni Visconti | 148 punti |
3. Thomas De Gendt | 82 punti |
4. Ben O’Connor | 59 punti |
5. Rohan Dennis | 52 punti |
6. Filippo Ganna | 48 punti |
7. Tao Geoghegan Hart | 45 punti |
8. Jonathan Castroviejo | 45 punti |
9. Jonathan Caicedo | 40 punti |
10. Simon Pellaud | 39 punti |
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI
Corridore | Tempo |
1. João Almeida | 71h41’18” |
2. Jai Hindley | +2’58” |
3. Tao Geoghegan Hart | +2’59” |
4. Brandon McNulty | +6’10” |
5. James Knox | +10’26” |
6. Sergio Samitier | +12’25” |
7. Matteo Fabbro | +26’18” |
8. Aurélien Paret-Peintre | +28’45” |
9. Sam Oomen | +35’37” |
10. Attila Valter | +42’41” |
LA CLASSIFICA A SQUADRE
Squadra | Tempo |
1. Ineos Grenadiers | 214h56’18” |
2. Deceuninck Quick Step | +21’33” |
3. Bora Hansgrohe | +27’04” |
4. Sunweb | +28’57” |
5. Bahrain McLaren | +37’30” |
LA CLASSIFICA DELLA FUGA
Corridore | km in fuga |
1. Mattia Bais | 458 km |
2. Marco Frapporti | 428 km |
3. Matthew Homes | 336 km |
4. Simon Pellaud | 328 km |
5. Salvatore Puccio | 320 km |
6. Simone Ravanelli | 304 km |
7. Alessandro Tonelli | 288 km |
8. Giovanni Visconti | 281 km |
9. Filippo Ganna | 276 km |
10. Francesco Romano | 263 km |