Ecco tutte le classifiche aggiornate dopo la 9a tappa del Giro d’Italia da San Salvo a Roccaraso.
LA NUOVA CLASSIFICA GENERALE
| Corridore | Tempo |
| 1. João Almeida | 35h35’50” |
| 2. Wilco Kelderman | +30” |
| 3. Pello Bilbao | +39′ |
| 4. Domenico Pozzovivo | +53” |
| 5. Vincenzo Nibali | +57” |
| 6. Jakob Fuglsang | +1’01” |
| 7. Harm Vanhoucke | +1’02” |
| 8. Patrick Konrad | +1’11” |
| 9. Jai Hindley | +1’15” |
| 10. Rafal Majka | +1’17” |
| 11. Steven Kruijswijk | +1’24” |
| 12. Fausto Masnada | +1’32” |
| 13. Hermann Pernsteiner | +1’48” |
| 14. Ilnur Zakarin | +1’56” |
| 15. Lucas Hamilton | +2’23” |
LA CLASSIFICA A PUNTI
| Corridore | Punti |
| 1. Arnaud Démare | 167 punti |
| 2. Peter Sagan | 110 punti |
| 3. Michael Matthews | 87 punti |
| 4. Filippo Ganna | 45 punti |
| 5. Davide Ballerini | 40 punti |
| 6. Andrea Vendrame | 31 punti |
| 7. Alex Dowsett | 29 punti |
| 8. João Almeida | 29 punti |
| 9. Marco Frapporti | 28 punti |
| 10. Diego Ulissi | 27 punti |
LA CLASSIFICA SCALATORI
| Corridore | Punti |
| 1. Ruben Guerreiro | 84 punti |
| 2. Giovanni Visconti | 76 punti |
| 3. Jonathan Castroviejo | 45 punti |
| 4. Filippo Ganna | 41 punti |
| 5. Jonathan Caicedo | 40 punti |
| 6. Matthew Holmes | 20 punti |
| 7. Larry Warbasse | 20 punti |
| 8. Kilian Frankiny | 20 punti |
| 9. Domenico Pozzovivo | 19 punti |
| 10. Edoardo Zardini | 18 punti |
LA CLASSIFICA DEI GIOVANI
| Corridore | Tempo |
| 1. João Almeida | 29h52’34” |
| 2. Harm Vanhoucke | +1’02” |
| 3. Jai Hindley | +1’15” |
| 4. Lucas Hamilton | +2’23” |
| 5. Tao Geoghegan Hart | +2’41” |
| 6. Brandon McNulty | +2’45” |
| 7. Sergio Samitier | +4’06” |
| 8. James Knox | +4’13” |
| 9. Aurélien Paret-Peintre | +5’02” |
| 10. Sam Oomen | +9’30” |
LA CLASSIFICA A SQUADRE
| Squadra | Tempo |
| 1. Ineos Grenadiers | 106h40’50” |
| 2. Deceuninck Quick Step | +11’44” |
| 3. Sunweb | +13’07” |
| 4. Jumbo Visma | +15’31” |
| 5. Bora Hansgrohe | +19’34” |

